| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Scout | Arnold | M |
| 6 | Ethan | Berkshire | D |
| 23 | Wesley | Brooks | M |
| 5 | Cru | Canavera | M |
| 12 | Kai | Clouse | D |
| 14 | Sam | Couch | A |
| 2 | Trey | Davis | D |
| 3 | Zachary | Dietzel | M |
| 29 | Andrew | Erdmann | M |
| 15 | Joshua | Forrest | U |
| 11 | Christian | Giannone | M |
| 30 | Fisher | Hale | A |
| 0 | Colton | Hightower | G |
| 77 | Dylan | Hunt | M |
| 44 | Brad | Kerns | D |
| Kade | MacQueston | None | |
| 19 | Kaius | Maradik | U |
| 41 | Owen | Mcchord | D |
| 1 | Madden | Mehrizi | A |
| 17 | Jack | Mooney | D |
| 8 | Sam | Morris | D |
| Coleman | Morse | U | |
| 35 | Gavin | Noe | D |
| 20 | Jackson | Presley | D |
| 4 | Evan | Riegert | A |
| 27 | Gus | Ringenberger | D |
| 99 | Logan | Sapp | D |
| 21 | Kiefer | Saunders | A |
| 22 | Evan | Smith | A |
| 9 | Wyatt | Talboo | M |
| 10 | Luke | Wiggins | A |
| 16 | Josh | Wilhelm | D |
| 7 | Luke | Wilkinson | A |
| 45 | Dominic | Zehnder | D |
